Bernardin — Correas Agrícolas
Bernardin M20 / M21 / M23 / M24
Listado completo de correas con códigos OEM y Gates
20 correas encontradas para M20 / M21
| Código OEM | Cód. Gates | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| 22118 | AXS39 | Aire Acondicionado ITOSA Motor Deutz | 2 |
| 22129 | AXS44 | Aire Acondicionado RUBBER | 2 |
| 321147 | 7465GS | Alternador Motor Deutz | 1 |
| 322142 | AXS51 | Alternador - Bomba de Agua Motor Perkins | 2 |
| — | Turbina Motor Deutz | 2 | |
| — | Variador Molinete | 1 | |
| — | Variador de Velocidad | 2 | |
| — | Dispersor de Paja | 1 | |
| — | Sacapajas | 1 | |
| — | Mando de Reenvío a Triturador de Paja | 1 | |
| — | Plataforma Recolectora | 1 | |
| — | Acarreador | 2 | |
| — | Molinete Plataforma Girasolera | 1 | |
| — | Mando de Trilla (Roto Quitador) Hasta 84 | 3 | |
| — | Mando de Trilla (Roto Quitador) Desde 85 | 4 | |
| — | Molinete Plataforma | 1 | |
| — | Mando Reenvío | 1 | |
| — | Mando Embrague Tolva | 2 | |
| — | Caja Cuchilla Plataforma Girasolera | 1 | |
| — | Caja Cuchilla Plataforma | 2 |
19 correas encontradas para M23
| Código OEM | Cód. Gates | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| 21150 | CXS63 | Turbina-Alternador C/Tens.Hidr. Motor Deutz | 2 |
| 21155 | 7612XL | Turbina-Alternador S/Tens.Hidr. Motor Deutz | 2 |
| 22118 | AXS39 | Aire Acond. ITOSA Motor Deutz | 2 |
| — | Alternador - Bomba de Agua Motor John Deere | 2 | |
| — | Aire Acond. Motor Perkins y J. Deere | 2 | |
| — | Alternador - Bomba de Agua Motor Perkins | 2 | |
| — | Dispersor de Paja | 1 | |
| — | Sacapajas | 1 | |
| — | Plataforma Recolectora | 1 | |
| — | Reenvío a Triturador de Paja | 2 | |
| — | Acarreador | 2 | |
| — | Molinete Plataforma Girasolera | 1 | |
| — | Caja de Cuchilla | 2 | |
| — | Molinete Plataforma | 1 | |
| — | Mando de Reenvío | 2 | |
| — | Bomba Hidráulica | 1 | |
| — | Embrague de Tolva | 2 | |
| — | Caja de Cuchilla Plataforma Girasolera | 2 | |
| — | Mando de Trilla (Roto Quitador) | 4 |
20 correas encontradas para M24
| Código OEM | Cód. Gates | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| — | Variador de Velocidad | 2 | |
| — | Variador de Cilindro | 1 | |
| — | Aire Acondicionado (Cummins) | 1 | |
| — | Aire Acondicionado (Perkins) | 1 | |
| — | Aire Acondicionado (Volvo 180 CV) | 1 | |
| — | Desparramador | 1 | |
| — | Movimiento Tramoya Sacapajas | 1 | |
| — | Mando Variador de Cilindro | 3 | |
| — | Mando Rastra | 2 | |
| — | Triturador | 2 | |
| — | Mando de Caja de Cuchilla | 1 | |
| — | Molinete | 1 | |
| — | Motor a Reenvío Triturador (Volvo 180 CV) | 2 | |
| — | Motor a Roto Quitador | 4 | |
| — | Motor a Reenvío Triturador (Perkins) | 2 | |
| — | Mando Variador Molinete | 4 | |
| — | Motor a Reenvío Triturador (Cummins) | 2 | |
| — | Mando Embrague Tolva (Perkins) | 2 | |
| — | Mando Embrague Tolva (Cummins) | 2 | |
| — | Mando Embrague Tolva (Volvo 180 CV) | 2 |