Manguera de aspiración e impulsión de combustibles con espiral de acero
Datos de la ficha técnica del fabricante (Dunlop). Como referencia, 1 kg/cm² equivale aproximadamente a 0,98 bar y a 14,2 psi. Se corta por metro lineal; consultanos disponibilidad de cada medida.
Con manchón en los extremos. Presión de trabajo de 4 a 6 kg/cm² según el diámetro. 12 medidas de Ø 19 a 152 mm.
| Código | Ø interno | Presión de trabajo |
|---|---|---|
| 45147019 | Ø 19 mm | 6 kg/cm² (85 psi) |
| 45147025 | Ø 25 mm | 6 kg/cm² (85 psi) |
| 45147032 | Ø 32 mm | 6 kg/cm² (85 psi) |
| 45147038 | Ø 38 mm | 5 kg/cm² (71 psi) |
| 45147045 | Ø 45 mm | 5 kg/cm² (71 psi) |
| 45147050 | Ø 50 mm | 4 kg/cm² (57 psi) |
| 45147057 | Ø 57 mm | 4 kg/cm² (57 psi) |
| 45147064 | Ø 64 mm | 4 kg/cm² (57 psi) |
| 45147076 | Ø 76 mm | 4 kg/cm² (57 psi) |
| 45147089 | Ø 89 mm | 4 kg/cm² (57 psi) |
| 45147101 | Ø 101 mm | 4 kg/cm² (57 psi) |
| 45147152 | Ø 152 mm | 4 kg/cm² (57 psi) |
Presión de trabajo más alta: 10 a 15 kg/cm². 8 medidas de Ø 19 a 152 mm.
| Código | Ø interno | Presión de trabajo |
|---|---|---|
| 45148019 | Ø 19 mm | 15 kg/cm² (213 psi) |
| 45148025 | Ø 25 mm | 15 kg/cm² (213 psi) |
| 45148038 | Ø 38 mm | 12 kg/cm² (170 psi) |
| 45148050 | Ø 50 mm | 12 kg/cm² (170 psi) |
| 45148064 | Ø 64 mm | 10 kg/cm² (142 psi) |
| 45148076 | Ø 76 mm | 10 kg/cm² (142 psi) |
| 45148101 | Ø 101 mm | 10 kg/cm² (142 psi) |
| 45148152 | Ø 152 mm | 10 kg/cm² (142 psi) |
Sin el manchón de refuerzo en los extremos. Es la que llega al diámetro más grande de la línea: Ø 204 mm.
| Código | Ø interno | Presión de trabajo |
|---|---|---|
| 45149025 | Ø 25 mm | 6 kg/cm² (85 psi) |
| 45149032 | Ø 32 mm | 6 kg/cm² (85 psi) |
| 45149038 | Ø 38 mm | 5 kg/cm² (71 psi) |
| 45149045 | Ø 45 mm | 5 kg/cm² (71 psi) |
| 45149050 | Ø 50 mm | 4 kg/cm² (57 psi) |
| 45149057 | Ø 57 mm | 4 kg/cm² (57 psi) |
| 45149064 | Ø 64 mm | 4 kg/cm² (57 psi) |
| 45149076 | Ø 76 mm | 4 kg/cm² (57 psi) |
| 45149089 | Ø 89 mm | 4 kg/cm² (57 psi) |
| 45149101 | Ø 101 mm | 4 kg/cm² (57 psi) |
| 45149152 | Ø 152 mm | 4 kg/cm² (57 psi) |
| 45149204 | Ø 204 mm | 4 kg/cm² (57 psi) |
Combina la presión de trabajo de la Super (10 kg/cm²) con la construcción sin manchón. 3 medidas.
| Código | Ø interno | Presión de trabajo |
|---|---|---|
| 45248076 | Ø 76 mm | 10 kg/cm² (142 psi) |
| 45248101 | Ø 101 mm | 10 kg/cm² (142 psi) |
| 45248204 | Ø 204 mm | 10 kg/cm² (142 psi) |
La manguera Oilaspir es la línea Dunlop para aspiración e impulsión de hidrocarburos: nafta, gas oil, fuel oil, kerosene y derivados del petróleo con hasta 30% de aromáticos según la ficha del fabricante. Combina un tubo interno resistente a los hidrocarburos con un espiral de alambre de acero que evita el colapso bajo vacío, y por eso es la manguera de las cisternas, los camiones de reparto, las estaciones de servicio y las plantas industriales y petroquímicas. Es la línea con más variantes del catálogo: cuatro, según presión de trabajo y construcción de los extremos.
Con manchón o sin manchón: el manchón es el refuerzo en los extremos de la manguera, donde se montan los acoples y donde más sufre. Las versiones con manchón son las de uso general; las sin manchón se piden cuando la confección de los extremos se resuelve de otra manera, y son además las que llegan al diámetro más grande de la línea (Ø 204 mm). Las versiones Super, con y sin manchón, son las de presión de trabajo más alta.
Cómo elegir entre las líneas de combustible: si hay que aspirar, o si el diámetro es grande, Oilaspir. Si es impulsión en diámetros chicos y a presión, Oilpress (14 o 21 kg/cm²). Si es impulsión en diámetros medianos, típica de estación de servicio, Pegaso. Ninguna manguera de agua sirve para esto: el compuesto se degrada con los hidrocarburos. Todas son marca Dunlop.
Ver el catálogo completo de mangueras industriales o leer la Guía de mangueras para hidrocarburos.
Pasanos el fluido, la presión de trabajo de tu instalación y el diámetro de los acoples que ya tenés, y te decimos qué medida de Oilaspir corresponde. Cortamos por metro y despachamos a todo el país.