76 medidas disponibles · Stock permanente · Envíos a todo el país
| Código | Largo Efectivo (Le) | Ancho | Acción |
|---|---|---|---|
| AA-40 | 1.016 mm | 13 mm | |
| AA-51 | 1.295 mm | 13 mm | |
| AA-63 | 1.600 mm | 13 mm | |
| AA-64 | 1.626 mm | 13 mm | |
| AA-68 | 1.727 mm | 13 mm | |
| AA-76 | 1.930 mm | 13 mm | |
| AA-77 | 1.956 mm | 13 mm | |
| AA-78 | 1.981 mm | 13 mm | |
| AA-80 | 2.032 mm | 13 mm | |
| AA-90 | 2.286 mm | 13 mm | |
| AA-111 | 2.819 mm | 13 mm | |
| AA-112 | 2.845 mm | 13 mm | |
| AA-120 | 3.048 mm | 13 mm | |
| AA-126 | 3.200 mm | 13 mm | |
| AA-148 | 3.759 mm | 13 mm | |
| AA-153 | 3.886 mm | 13 mm | |
| AA-157 | 3.988 mm | 13 mm | |
| AA-158 | 4.013 mm | 13 mm | |
| AA-160 | 4.064 mm | 13 mm | |
| AA-162 | 4.115 mm | 13 mm | |
| AA-163 | 4.140 mm | 13 mm |
| Código | Largo Efectivo (Le) | Ancho | Acción |
|---|---|---|---|
| BB-42 | 1.067 mm | 17 mm | |
| BB-43 | 1.092 mm | 17 mm | |
| BB-44 | 1.118 mm | 17 mm | |
| BB-50 | 1.270 mm | 17 mm | |
| BB-55 | 1.397 mm | 17 mm | |
| BB-73 | 1.854 mm | 17 mm | |
| BB-74 | 1.880 mm | 17 mm | |
| BB-75 | 1.905 mm | 17 mm | |
| BB-80 | 2.032 mm | 17 mm | |
| BB-81 | 2.057 mm | 17 mm | |
| BB-85 | 2.159 mm | 17 mm | |
| BB-91 | 2.311 mm | 17 mm | |
| BB-93 | 2.362 mm | 17 mm | |
| BB-95 | 2.413 mm | 17 mm | |
| BB-102 | 2.591 mm | 17 mm | |
| BB-105 | 2.667 mm | 17 mm | |
| BB-108 | 2.743 mm | 17 mm | |
| BB-110 | 2.794 mm | 17 mm | |
| BB-111 | 2.819 mm | 17 mm | |
| BB-112 | 2.845 mm | 17 mm | |
| BB-114 | 2.896 mm | 17 mm | |
| BB-122 | 3.099 mm | 17 mm | |
| BB-124 | 3.150 mm | 17 mm | |
| BB-128 | 3.251 mm | 17 mm | |
| BB-136 | 3.454 mm | 17 mm | |
| BB-144 | 3.658 mm | 17 mm | |
| BB-146 | 3.708 mm | 17 mm | |
| BB-150 | 3.810 mm | 17 mm | |
| BB-158 | 4.013 mm | 17 mm | |
| BB-164 | 4.166 mm | 17 mm | |
| BB-169 | 4.293 mm | 17 mm | |
| BB-193 | 4.902 mm | 17 mm | |
| BB-195 | 4.953 mm | 17 mm | |
| BB-210 | 5.334 mm | 17 mm |
| Código | Largo Efectivo (Le) | Ancho | Acción |
|---|---|---|---|
| CC-90 | 2.286 mm | 22 mm | |
| CC-96 | 2.438 mm | 22 mm | |
| CC-103 | 2.616 mm | 22 mm | |
| CC-105 | 2.667 mm | 22 mm | |
| CC-108 | 2.743 mm | 22 mm | |
| CC-112 | 2.845 mm | 22 mm | |
| CC-122 | 3.099 mm | 22 mm | |
| CC-126 | 3.200 mm | 22 mm | |
| CC-128 | 3.251 mm | 22 mm | |
| CC-136 | 3.454 mm | 22 mm | |
| CC-142 | 3.607 mm | 22 mm | |
| CC-144 | 3.658 mm | 22 mm | |
| CC-146 | 3.708 mm | 22 mm | |
| CC-147 | 3.734 mm | 22 mm | |
| CC-155 | 3.937 mm | 22 mm | |
| CC-161 | 4.089 mm | 22 mm | |
| CC-162 | 4.115 mm | 22 mm | |
| CC-177 | 4.496 mm | 22 mm | |
| CC-195 | 4.953 mm | 22 mm | |
| CC-201 | 5.105 mm | 22 mm | |
| CC-210 | 5.334 mm | 22 mm |
Las correas hexagonales tienen sección simétrica que les permite transmitir potencia por ambas caras de la correa. Esto las hace ideales para transmisiones con tensores o poleas locas que contactan la cara posterior, y para configuraciones en serpentina donde la correa envuelve múltiples poleas alternando cara interna y externa. Se utilizan ampliamente en cortadoras de césped, segadoras, enfardadoras y maquinaria agrícola con recorrido complejo. Los perfiles disponibles son AA (equivalente a perfil A, 13 mm), BB (equivalente a B, 17 mm) y CC (equivalente a C, 22 mm).