285 medidas disponibles · Stock permanente · Envíos a todo el país
| Código | Largo Efectivo (Le) | Costillas | Acción |
|---|---|---|---|
| PJ-220 | 220 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-260 | 260 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-270 | 270 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-286 | 286 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-300 | 300 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-307 | 307 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-320 | 320 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-325 | 325 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-335 | 335 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-350 | 350 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-355 | 355 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-360 | 360 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-365 | 365 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-369 | 369 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-373 | 373 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-375 | 375 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-405 | 405 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-406 | 406 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-410 | 410 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-430 | 430 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-437 | 437 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-440 | 440 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-442 | 442 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-450 | 450 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-457 | 457 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-467 | 467 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-470 | 470 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-483 | 483 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-490 | 490 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-500 | 500 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-508 | 508 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-510 | 510 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-540 | 540 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-550 | 550 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-559 | 559 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-569 | 569 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-580 | 580 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-585 | 585 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-610 | 610 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-635 | 635 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-650 | 650 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-659 | 659 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-660 | 660 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-670 | 670 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-685 | 685 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-711 | 711 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-723 | 723 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-750 | 750 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-760 | 760 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-762 | 762 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-769 | 769 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-780 | 780 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-800 | 800 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-803 | 803 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-813 | 813 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-825 | 825 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-830 | 830 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-832 | 832 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-836 | 836 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-838 | 838 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-840 | 840 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-850 | 850 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-860 | 860 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-864 | 864 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-889 | 889 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-900 | 900 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-913 | 913 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-914 | 914 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-920 | 920 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-927 | 927 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-942 | 942 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-945 | 945 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-950 | 950 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-955 | 955 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-960 | 960 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-965 | 965 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-970 | 970 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-976 | 976 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-980 | 980 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-991 | 991 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-996 | 996 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1016 | 1.016 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1020 | 1.020 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1023 | 1.023 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1043 | 1.043 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1050 | 1.050 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1065 | 1.065 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1070 | 1.070 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1076 | 1.076 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1080 | 1.080 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1089 | 1.089 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1092 | 1.092 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1100 | 1.100 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1108 | 1.108 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1110 | 1.110 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1115 | 1.115 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1118 | 1.118 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1120 | 1.120 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1123 | 1.123 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1126 | 1.126 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1134 | 1.134 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1143 | 1.143 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1150 | 1.150 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1168 | 1.168 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1172 | 1.172 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1184 | 1.184 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1190 | 1.190 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1194 | 1.194 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1200 | 1.200 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1210 | 1.210 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1222 | 1.222 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1240 | 1.240 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1244 | 1.244 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1245 | 1.245 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1250 | 1.250 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1262 | 1.262 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1265 | 1.265 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1270 | 1.270 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1275 | 1.275 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1280 | 1.280 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1281 | 1.281 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1287 | 1.287 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1295 | 1.295 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1310 | 1.310 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1318 | 1.318 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1321 | 1.321 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1326 | 1.326 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1335 | 1.335 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1340 | 1.340 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1371 | 1.371 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1397 | 1.397 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1422 | 1.422 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1428 | 1.428 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1436 | 1.436 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1439 | 1.439 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1473 | 1.473 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1490 | 1.490 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1531 | 1.531 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1549 | 1.549 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1555 | 1.555 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1600 | 1.600 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1631 | 1.631 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1651 | 1.651 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1661 | 1.661 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1700 | 1.700 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1752 | 1.752 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1854 | 1.854 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1941 | 1.941 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1945 | 1.945 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1955 | 1.955 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-1969 | 1.969 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-2083 | 2.083 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-2210 | 2.210 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-2337 | 2.337 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-2865 | 2.865 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-2980 | 2.980 mm | De 2 a 235 | |
| PJ-3250 | 3.250 mm | De 2 a 235 |
| Código | Largo Efectivo (Le) | Costillas | Acción |
|---|---|---|---|
| PK-615 | 615 mm | De 2 a 150 | |
| PK-780 | 780 mm | De 2 a 150 | |
| PK-867 | 867 mm | De 2 a 150 | |
| PK-980 | 980 mm | De 2 a 150 | |
| PK-1000 | 1.000 mm | De 2 a 150 | |
| PK-1030 | 1.030 mm | De 2 a 150 | |
| PK-1055 | 1.055 mm | De 2 a 150 | |
| PK-1090 | 1.090 mm | De 2 a 150 | |
| PK-1342 | 1.342 mm | De 2 a 150 | |
| PK-1350 | 1.350 mm | De 2 a 150 | |
| PK-1400 | 1.400 mm | De 2 a 150 | |
| PK-1460 | 1.460 mm | De 2 a 150 | |
| PK-1490 | 1.490 mm | De 2 a 150 | |
| PK-1677 | 1.677 mm | De 2 a 150 | |
| PK-1745 | 1.745 mm | De 2 a 150 | |
| PK-1750 | 1.750 mm | De 2 a 150 | |
| PK-1775 | 1.775 mm | De 2 a 150 | |
| PK-1795 | 1.795 mm | De 2 a 150 | |
| PK-1880 | 1.880 mm | De 2 a 150 | |
| PK-1956 | 1.956 mm | De 2 a 150 | |
| PK-2045 | 2.045 mm | De 2 a 150 | |
| PK-2160 | 2.160 mm | De 2 a 150 | |
| PK-2170 | 2.170 mm | De 2 a 150 | |
| PK-2200 | 2.200 mm | De 2 a 150 | |
| PK-2324 | 2.324 mm | De 2 a 150 | |
| PK-2355 | 2.355 mm | De 2 a 150 | |
| PK-2460 | 2.460 mm | De 2 a 150 | |
| PK-2465 | 2.465 mm | De 2 a 150 | |
| PK-2491 | 2.491 mm | De 2 a 150 | |
| PK-2500 | 2.500 mm | De 2 a 150 | |
| PK-2505 | 2.505 mm | De 2 a 150 | |
| PK-2520 | 2.520 mm | De 2 a 150 | |
| PK-2565 | 2.565 mm | De 2 a 150 | |
| PK-2575 | 2.575 mm | De 2 a 150 | |
| PK-2590 | 2.590 mm | De 2 a 150 | |
| PK-2605 | 2.605 mm | De 2 a 150 | |
| PK-2680 | 2.680 mm | De 2 a 150 | |
| PK-2835 | 2.835 mm | De 2 a 150 | |
| PK-2860 | 2.860 mm | De 2 a 150 | |
| PK-2865 | 2.865 mm | De 2 a 150 | |
| PK-3010 | 3.010 mm | De 2 a 150 |
| Código | Largo Efectivo (Le) | Costillas | Acción |
|---|---|---|---|
| PL-150 | 150 mm | De 2 a 110 | |
| PL-180 | 180 mm | De 2 a 110 | |
| PL-187 | 187 mm | De 2 a 110 | |
| PL-225 | 225 mm | De 2 a 110 | |
| PL-285 | 285 mm | De 2 a 110 | |
| PL-915 | 915 mm | De 2 a 110 | |
| PL-935 | 935 mm | De 2 a 110 | |
| PL-991 | 991 mm | De 2 a 110 | |
| PL-1075 | 1.075 mm | De 2 a 110 | |
| PL-1100 | 1.100 mm | De 2 a 110 | |
| PL-1194 | 1.194 mm | De 2 a 110 | |
| PL-1230 | 1.230 mm | De 2 a 110 | |
| PL-1250 | 1.250 mm | De 2 a 110 | |
| PL-1270 | 1.270 mm | De 2 a 110 | |
| PL-1310 | 1.310 mm | De 2 a 110 | |
| PL-1321 | 1.321 mm | De 2 a 110 | |
| PL-1333 | 1.333 mm | De 2 a 110 | |
| PL-1397 | 1.397 mm | De 2 a 110 | |
| PL-1420 | 1.420 mm | De 2 a 110 | |
| PL-1422 | 1.422 mm | De 2 a 110 | |
| PL-1439 | 1.439 mm | De 2 a 110 | |
| PL-1511 | 1.511 mm | De 2 a 110 | |
| PL-1562 | 1.562 mm | De 2 a 110 | |
| PL-1651 | 1.651 mm | De 2 a 110 | |
| PL-1664 | 1.664 mm | De 2 a 110 | |
| PL-1689 | 1.689 mm | De 2 a 110 | |
| PL-1690 | 1.690 mm | De 2 a 110 | |
| PL-1715 | 1.715 mm | De 2 a 110 | |
| PL-1760 | 1.760 mm | De 2 a 110 | |
| PL-1803 | 1.803 mm | De 2 a 110 | |
| PL-1841 | 1.841 mm | De 2 a 110 | |
| PL-1905 | 1.905 mm | De 2 a 110 | |
| PL-1943 | 1.943 mm | De 2 a 110 | |
| PL-1981 | 1.981 mm | De 2 a 110 | |
| PL-2020 | 2.020 mm | De 2 a 110 | |
| PL-2197 | 2.197 mm | De 2 a 110 | |
| PL-2324 | 2.324 mm | De 2 a 110 | |
| PL-2360 | 2.360 mm | De 2 a 110 | |
| PL-2400 | 2.400 mm | De 2 a 110 | |
| PL-2475 | 2.475 mm | De 2 a 110 | |
| PL-2476 | 2.476 mm | De 2 a 110 | |
| PL-2477 | 2.477 mm | De 2 a 110 | |
| PL-2705 | 2.705 mm | De 2 a 110 | |
| PL-2845 | 2.845 mm | De 2 a 110 | |
| PL-2895 | 2.895 mm | De 2 a 110 | |
| PL-2921 | 2.921 mm | De 2 a 110 | |
| PL-2997 | 2.997 mm | De 2 a 110 | |
| PL-3085 | 3.085 mm | De 2 a 110 | |
| PL-3086 | 3.086 mm | De 2 a 110 | |
| PL-3124 | 3.124 mm | De 2 a 110 | |
| PL-3125 | 3.125 mm | De 2 a 110 | |
| PL-3289 | 3.289 mm | De 2 a 110 | |
| PL-3321 | 3.321 mm | De 2 a 110 | |
| PL-3327 | 3.327 mm | De 2 a 110 | |
| PL-3492 | 3.492 mm | De 2 a 110 | |
| PL-3696 | 3.696 mm | De 2 a 110 | |
| PL-4622 | 4.622 mm | De 2 a 110 | |
| PL-5385 | 5.385 mm | De 2 a 110 | |
| PL-5909 | 5.909 mm | De 2 a 110 | |
| PL-6096 | 6.096 mm | De 2 a 110 |
| Código | Largo Efectivo (Le) | Costillas | Acción |
|---|---|---|---|
| PM-1347 | 1.347 mm | De 2 a | |
| PM-1400 | 1.400 mm | De 2 a | |
| PM-1610 | 1.610 mm | De 2 a | |
| PM-2285 | 2.285 mm | De 2 a | |
| PM-3531 | 3.531 mm | De 2 a | |
| PM-3680 | 3.680 mm | De 2 a | |
| PM-4089 | 4.089 mm | De 2 a | |
| PM-5200 | 5.200 mm | De 2 a | |
| PM-6121 | 6.121 mm | De 2 a |
| Código | Largo Efectivo (Le) | Costillas | Acción |
|---|---|---|---|
| DPL-1765 | 1.765 mm | De 2 a |
| Código | Largo Efectivo (Le) | Costillas | Acción |
|---|---|---|---|
| PLDD-1765 | 1.765 mm | De 2 a |
| Código | Largo Efectivo (Le) | Costillas | Acción |
|---|---|---|---|
| TB2-156 | 156 mm | De 2 a 20 | |
| TB2-170 | 170 mm | De 2 a 20 | |
| TB2-200 | 200 mm | De 2 a 20 | |
| TB2-220 | 220 mm | De 2 a 20 | |
| TB2-231 | 231 mm | De 2 a 20 | |
| TB2-248 | 248 mm | De 2 a 20 | |
| TB2-266 | 266 mm | De 2 a 20 | |
| TB2-295 | 295 mm | De 2 a 20 | |
| TB2-310 | 310 mm | De 2 a 20 | |
| TB2-330 | 330 mm | De 2 a 20 | |
| TB2-345 | 345 mm | De 2 a 20 | |
| TB2-360 | 360 mm | De 2 a 20 | |
| TB2-380 | 380 mm | De 2 a 20 | |
| TB2-400 | 400 mm | De 2 a 20 | |
| TB2-430 | 430 mm | De 2 a 20 | |
| TB2-480 | 480 mm | De 2 a 20 |
Las correas Poly-V (también llamadas Micro-V o Multi-V) combinan múltiples nervaduras en forma de V sobre una base plana y flexible. Este diseño permite utilizar poleas de diámetro muy reducido (desde 9 mm en perfil PJ) manteniendo una eficiencia de transmisión del 94-98%. El perfil PJ tiene un paso entre nervaduras de 2,34 mm y se usa en electrodomésticos, máquinas de oficina y equipos de precisión. El perfil PK (paso 3,56 mm) se aplica en automoción y maquinaria industrial general. El perfil PL (paso 4,70 mm) es para transmisiones de mayor potencia en equipos industriales pesados. El perfil TB2 (paso 2,00 mm) es una correa Poly-V de poliuretano Megadyne, con alta resistencia a aceites, agua y ozono, ideal para cortadoras de fiambre, electrodomésticos y equipos de procesamiento de alimentos.