294 medidas disponibles · Stock permanente · Envíos a todo el país
| Código | Largo Interior (Li) | Bandas | Acción |
|---|---|---|---|
| HA-40 | 1.016 mm | Consultar |
| Código | Largo Interior (Li) | Bandas | Acción |
|---|---|---|---|
| HAX-43 | 1.092 mm | Consultar | |
| HAX-44 | 1.118 mm | Consultar |
| Código | Largo Interior (Li) | Bandas | Acción |
|---|---|---|---|
| HB-51 | 1.295 mm | Consultar | |
| HB-55 | 1.397 mm | Consultar | |
| HB-60 | 1.524 mm | Consultar | |
| HB-64 | 1.626 mm | Consultar | |
| HB-71 | 1.803 mm | Consultar | |
| HB-72 | 1.829 mm | Consultar | |
| HB-77 | 1.956 mm | Consultar | |
| HB-78 | 1.981 mm | Consultar | |
| HB-80 | 2.032 mm | Consultar | |
| HB-82 | 2.083 mm | Consultar | |
| HB-83 | 2.108 mm | Consultar | |
| HB-88 | 2.235 mm | Consultar | |
| HB-89 | 2.261 mm | Consultar | |
| HB-90 | 2.286 mm | Consultar | |
| HB-92 | 2.337 mm | Consultar | |
| HB-93 | 2.362 mm | Consultar | |
| HB-94 | 2.388 mm | Consultar | |
| HB-95 | 2.413 mm | Consultar | |
| HB-96 | 2.438 mm | Consultar | |
| HB-97 | 2.464 mm | Consultar | |
| HB-98 | 2.489 mm | Consultar | |
| HB-100 | 2.540 mm | Consultar | |
| HB-101 | 2.565 mm | Consultar | |
| HB-104 | 2.642 mm | Consultar | |
| HB-108 | 2.743 mm | Consultar | |
| HB-109 | 2.769 mm | Consultar | |
| HB-110 | 2.794 mm | Consultar | |
| HB-116 | 2.946 mm | Consultar | |
| HB-118 | 2.997 mm | Consultar | |
| HB-119 | 3.023 mm | Consultar | |
| HB-120 | 3.048 mm | Consultar | |
| HB-122 | 3.099 mm | Consultar | |
| HB-124 | 3.150 mm | Consultar | |
| HB-126 | 3.200 mm | Consultar | |
| HB-127 | 3.226 mm | Consultar | |
| HB-128 | 3.251 mm | Consultar | |
| HB-131 | 3.327 mm | Consultar | |
| HB-136 | 3.454 mm | Consultar | |
| HB-137 | 3.480 mm | Consultar | |
| HB-138 | 3.505 mm | Consultar | |
| HB-140 | 3.556 mm | Consultar | |
| HB-142 | 3.607 mm | Consultar | |
| HB-144 | 3.658 mm | Consultar | |
| HB-148 | 3.759 mm | Consultar | |
| HB-150 | 3.810 mm | Consultar | |
| HB-158 | 4.013 mm | Consultar | |
| HB-169 | 4.293 mm | Consultar | |
| HB-173 | 4.394 mm | Consultar | |
| HB-183 | 4.648 mm | Consultar | |
| HB-186 | 4.724 mm | Consultar | |
| HB-189 | 4.801 mm | Consultar | |
| HB-195 | 4.953 mm | Consultar | |
| HB-200 | 5.080 mm | Consultar | |
| HB-205 | 5.207 mm | Consultar | |
| HB-208 | 5.283 mm | Consultar | |
| HB-214 | 5.436 mm | Consultar | |
| HB-216 | 5.486 mm | Consultar | |
| HB-225 | 5.715 mm | Consultar | |
| HB-240 | 6.096 mm | Consultar | |
| HB-245 | 6.223 mm | Consultar | |
| HB-248 | 6.299 mm | Consultar | |
| HB-265 | 6.731 mm | Consultar | |
| HB-270 | 6.858 mm | Consultar |
| Código | Largo Interior (Li) | Bandas | Acción |
|---|---|---|---|
| HBX-68 | 1.727 mm | Consultar | |
| HBX-88 | 2.235 mm | Consultar |
| Código | Largo Interior (Li) | Bandas | Acción |
|---|---|---|---|
| HC-60 | 1.524 mm | Consultar | |
| HC-63 | 1.600 mm | Consultar | |
| HC-77 | 1.956 mm | Consultar | |
| HC-90 | 2.286 mm | Consultar | |
| HC-95 | 2.413 mm | Consultar | |
| HC-96 | 2.438 mm | Consultar | |
| HC-97 | 2.464 mm | Consultar | |
| HC-99 | 2.515 mm | Consultar | |
| HC-100 | 2.540 mm | Consultar | |
| HC-102 | 2.591 mm | Consultar | |
| HC-105 | 2.667 mm | Consultar | |
| HC-112 | 2.845 mm | Consultar | |
| HC-115 | 2.921 mm | Consultar | |
| HC-116 | 2.946 mm | Consultar | |
| HC-120 | 3.048 mm | Consultar | |
| HC-122 | 3.099 mm | Consultar | |
| HC-124 | 3.150 mm | Consultar | |
| HC-125 | 3.175 mm | Consultar | |
| HC-128 | 3.251 mm | Consultar | |
| HC-130 | 3.302 mm | Consultar | |
| HC-131 | 3.327 mm | Consultar | |
| HC-132 | 3.353 mm | Consultar | |
| HC-133 | 3.378 mm | Consultar | |
| HC-136 | 3.454 mm | Consultar | |
| HC-137 | 3.480 mm | Consultar | |
| HC-140 | 3.556 mm | Consultar | |
| HC-143 | 3.632 mm | Consultar | |
| HC-144 | 3.658 mm | Consultar | |
| HC-145 | 3.683 mm | Consultar | |
| HC-146 | 3.708 mm | Consultar | |
| HC-147 | 3.734 mm | Consultar | |
| HC-148 | 3.759 mm | Consultar | |
| HC-150 | 3.810 mm | Consultar | |
| HC-153 | 3.886 mm | Consultar | |
| HC-154 | 3.912 mm | Consultar | |
| HC-155 | 3.937 mm | Consultar | |
| HC-157 | 3.988 mm | Consultar | |
| HC-158 | 4.013 mm | Consultar | |
| HC-160 | 4.064 mm | Consultar | |
| HC-162 | 4.115 mm | Consultar | |
| HC-165 | 4.191 mm | Consultar | |
| HC-166 | 4.216 mm | Consultar | |
| HC-169 | 4.293 mm | Consultar | |
| HC-170 | 4.318 mm | Consultar | |
| HC-172 | 4.369 mm | Consultar | |
| HC-173 | 4.394 mm | Consultar | |
| HC-180 | 4.572 mm | Consultar | |
| HC-183 | 4.648 mm | Consultar | |
| HC-185 | 4.699 mm | Consultar | |
| HC-190 | 4.826 mm | Consultar | |
| HC-195 | 4.953 mm | Consultar | |
| HC-197 | 5.004 mm | Consultar | |
| HC-200 | 5.080 mm | Consultar | |
| HC-210 | 5.334 mm | Consultar | |
| HC-220 | 5.588 mm | Consultar | |
| HC-223 | 5.664 mm | Consultar | |
| HC-225 | 5.715 mm | Consultar | |
| HC-240 | 6.096 mm | Consultar | |
| HC-250 | 6.350 mm | Consultar | |
| HC-253 | 6.426 mm | Consultar | |
| HC-255 | 6.477 mm | Consultar | |
| HC-260 | 6.604 mm | Consultar | |
| HC-270 | 6.858 mm | Consultar | |
| HC-280 | 7.112 mm | Consultar | |
| HC-285 | 7.239 mm | Consultar | |
| HC-300 | 7.620 mm | Consultar | |
| HC-315 | 8.001 mm | Consultar | |
| HC-320 | 8.128 mm | Consultar | |
| HC-325 | 8.255 mm | Consultar | |
| HC-330 | 8.382 mm | Consultar | |
| HC-345 | 8.763 mm | Consultar | |
| HC-360 | 9.144 mm | Consultar | |
| HC-390 | 9.906 mm | Consultar | |
| HC-400 | 10.160 mm | Consultar | |
| HC-420 | 10.668 mm | Consultar | |
| HC-440 | 11.176 mm | Consultar |
| Código | Largo Interior (Li) | Bandas | Acción |
|---|---|---|---|
| HCX-131 | 3.327 mm | Consultar | |
| HCX-162 | 4.115 mm | Consultar | |
| HCX-195 | 4.953 mm | Consultar |
| Código | Largo Interior (Li) | Bandas | Acción |
|---|---|---|---|
| HD-144 | 3.658 mm | Consultar | |
| HD-210 | 5.334 mm | Consultar | |
| HD-240 | 6.096 mm | Consultar | |
| HD-270 | 6.858 mm | Consultar | |
| HD-280 | 7.112 mm | Consultar | |
| HD-300 | 7.620 mm | Consultar | |
| HD-315 | 8.001 mm | Consultar | |
| HD-330 | 8.382 mm | Consultar | |
| HD-400 | 10.160 mm | Consultar | |
| HD-420 | 10.668 mm | Consultar | |
| HD-430 | 10.922 mm | Consultar | |
| HD-440 | 11.176 mm | Consultar | |
| HD-460 | 11.684 mm | Consultar |
| Código | Largo Exterior (La) | Bandas | Acción |
|---|---|---|---|
| H3V-475 | 1.206 mm | Consultar | |
| H3V-495 | 1.257 mm | Consultar | |
| H3V-530 | 1.346 mm | Consultar | |
| H3V-560 | 1.422 mm | Consultar | |
| H3V-600 | 1.524 mm | Consultar | |
| H3V-630 | 1.600 mm | Consultar | |
| H3V-670 | 1.702 mm | Consultar | |
| H3V-700 | 1.778 mm | Consultar | |
| H3V-710 | 1.803 mm | Consultar | |
| H3V-750 | 1.905 mm | Consultar | |
| H3V-800 | 2.032 mm | Consultar | |
| H3V-850 | 2.159 mm | Consultar | |
| H3V-900 | 2.286 mm | Consultar | |
| H3V-950 | 2.413 mm | Consultar | |
| H3V-1000 | 2.540 mm | Consultar | |
| H3V-1060 | 2.692 mm | Consultar | |
| H3V-1120 | 2.845 mm | Consultar | |
| H3V-1140 | 2.896 mm | Consultar | |
| H3V-1180 | 2.997 mm | Consultar | |
| H3V-1250 | 3.175 mm | Consultar | |
| H3V-1400 | 3.556 mm | Consultar | |
| H3V-1600 | 4.064 mm | Consultar | |
| H3V-1800 | 4.572 mm | Consultar | |
| H3V-2500 | 6.350 mm | Consultar |
| Código | Largo Exterior (La) | Bandas | Acción |
|---|---|---|---|
| H3VX-355 | 902 mm | Consultar | |
| H3VX-495 | 1.257 mm | Consultar | |
| H3VX-500 | 1.270 mm | Consultar | |
| H3VX-520 | 1.321 mm | Consultar | |
| H3VX-530 | 1.346 mm | Consultar | |
| H3VX-550 | 1.397 mm | Consultar | |
| H3VX-560 | 1.422 mm | Consultar | |
| H3VX-600 | 1.524 mm | Consultar | |
| H3VX-630 | 1.600 mm | Consultar | |
| H3VX-670 | 1.702 mm | Consultar | |
| H3VX-710 | 1.803 mm | Consultar | |
| H3VX-720 | 1.829 mm | Consultar | |
| H3VX-750 | 1.905 mm | Consultar | |
| H3VX-800 | 2.032 mm | Consultar | |
| H3VX-850 | 2.159 mm | Consultar | |
| H3VX-900 | 2.286 mm | Consultar | |
| H3VX-950 | 2.413 mm | Consultar | |
| H3VX-1000 | 2.540 mm | Consultar | |
| H3VX-1060 | 2.692 mm | Consultar | |
| H3VX-1080 | 2.743 mm | Consultar | |
| H3VX-1120 | 2.845 mm | Consultar | |
| H3VX-1180 | 2.997 mm | Consultar | |
| H3VX-1250 | 3.175 mm | Consultar | |
| H3VX-1257 | 3.193 mm | Consultar | |
| H3VX-1320 | 3.353 mm | Consultar | |
| H3VX-1379 | 3.503 mm | Consultar | |
| H3VX-1600 | 4.064 mm | Consultar |
| Código | Largo Exterior (La) | Bandas | Acción |
|---|---|---|---|
| H5V-700 | 1.778 mm | Consultar | |
| H5V-710 | 1.803 mm | Consultar | |
| H5V-750 | 1.905 mm | Consultar | |
| H5V-1000 | 2.540 mm | Consultar | |
| H5V-1060 | 2.692 mm | Consultar | |
| H5V-1080 | 2.743 mm | Consultar | |
| H5V-1120 | 2.845 mm | Consultar | |
| H5V-1180 | 2.997 mm | Consultar | |
| H5V-1250 | 3.175 mm | Consultar | |
| H5V-1320 | 3.353 mm | Consultar | |
| H5V-1400 | 3.556 mm | Consultar | |
| H5V-1464 | 3.719 mm | Consultar | |
| H5V-1500 | 3.810 mm | Consultar | |
| H5V-1600 | 4.064 mm | Consultar | |
| H5V-1664 | 4.227 mm | Consultar | |
| H5V-1750 | 4.445 mm | Consultar | |
| H5V-1800 | 4.572 mm | Consultar | |
| H5V-1850 | 4.699 mm | Consultar | |
| H5V-1900 | 4.826 mm | Consultar | |
| H5V-2000 | 5.080 mm | Consultar | |
| H5V-2120 | 5.385 mm | Consultar | |
| H5V-2360 | 5.994 mm | Consultar | |
| H5V-2500 | 6.350 mm | Consultar | |
| H5V-3550 | 9.017 mm | Consultar | |
| H5V-4500 | 11.430 mm | Consultar |
| Código | Largo Exterior (La) | Bandas | Acción |
|---|---|---|---|
| H5VX-710 | 1.803 mm | Consultar | |
| H5VX-750 | 1.905 mm | Consultar | |
| H5VX-900 | 2.286 mm | Consultar | |
| H5VX-1000 | 2.540 mm | Consultar | |
| H5VX-1060 | 2.692 mm | Consultar | |
| H5VX-1080 | 2.743 mm | Consultar | |
| H5VX-1120 | 2.845 mm | Consultar | |
| H5VX-1250 | 3.175 mm | Consultar | |
| H5VX-1320 | 3.353 mm | Consultar | |
| H5VX-1400 | 3.556 mm | Consultar | |
| H5VX-1500 | 3.810 mm | Consultar | |
| H5VX-1600 | 4.064 mm | Consultar | |
| H5VX-1664 | 4.227 mm | Consultar | |
| H5VX-1700 | 4.318 mm | Consultar | |
| H5VX-1800 | 4.572 mm | Consultar | |
| H5VX-1850 | 4.699 mm | Consultar | |
| H5VX-1900 | 4.826 mm | Consultar |
| Código | Largo Exterior (La) | Bandas | Acción |
|---|---|---|---|
| H8V-1060 | 2.692 mm | Consultar | |
| H8V-1120 | 2.845 mm | Consultar | |
| H8V-1400 | 3.556 mm | Consultar | |
| H8V-1500 | 3.810 mm | Consultar | |
| H8V-1800 | 4.572 mm | Consultar | |
| H8V-1900 | 4.826 mm | Consultar | |
| H8V-2000 | 5.080 mm | Consultar | |
| H8V-2120 | 5.385 mm | Consultar | |
| H8V-2240 | 5.690 mm | Consultar | |
| H8V-2500 | 6.350 mm | Consultar | |
| H8V-2800 | 7.112 mm | Consultar | |
| H8V-3000 | 7.620 mm | Consultar | |
| H8V-3350 | 8.509 mm | Consultar | |
| H8V-3550 | 9.017 mm | Consultar | |
| H8V-4000 | 10.160 mm | Consultar | |
| H8V-4500 | 11.430 mm | Consultar | |
| H8V-4750 | 12.065 mm | Consultar |
| Código | Largo Exterior (La) | Bandas | Acción |
|---|---|---|---|
| H8VX-2500 | 6.350 mm | Consultar |
| Código | Largo Primitivo (Lp) | Bandas | Acción |
|---|---|---|---|
| HSPA-1757 | 1.757 mm | Consultar | |
| HSPA-1800 | 1.800 mm | Consultar |
| Código | Largo Primitivo (Lp) | Bandas | Acción |
|---|---|---|---|
| HSPB-2000 | 2.000 mm | Consultar | |
| HSPB-3733 | 3.733 mm | Consultar | |
| HSPB-4000 | 4.000 mm | Consultar | |
| HSPB-4500 | 4.500 mm | Consultar |
| Código | Largo Primitivo (Lp) | Bandas | Acción |
|---|---|---|---|
| HSPC-3750 | 3.750 mm | Consultar | |
| HSPC-5000 | 5.000 mm | Consultar | |
| HSPC-6000 | 6.000 mm | Consultar | |
| HSPC-9500 | 9.500 mm | Consultar |
| Código | Largo Primitivo (Lp) | Bandas | Acción |
|---|---|---|---|
| HXPB-1827 | 1.827 mm | Consultar | |
| HXPB-4000 | 4.000 mm | Consultar |
| Código | Largo Interior (Li) | Bandas | Acción |
|---|---|---|---|
| 2HA-37 | 940 mm | Consultar | |
| 2HA-40 | 1.016 mm | Consultar |
| Código | Largo Interior (Li) | Bandas | Acción |
|---|---|---|---|
| 2HAX-37 | 940 mm | Consultar | |
| 2HAX-40 | 1.016 mm | Consultar | |
| 2HAX-84 | 2.134 mm | Consultar | |
| 2HAX-85 | 2.159 mm | Consultar |
| Código | Largo Interior (Li) | Bandas | Acción |
|---|---|---|---|
| 2HBX-89 | 2.261 mm | Consultar | |
| 2HBX-90 | 2.286 mm | Consultar | |
| 2HBX-91 | 2.311 mm | Consultar | |
| 2HBX-92 | 2.337 mm | Consultar | |
| 2HBX-93 | 2.362 mm | Consultar |
Las correas PowerBand consisten en varias correas en V unidas entre sí por una banda de refuerzo superior, formando una única pieza. Esta configuración elimina la oscilación lateral individual de cada correa, reduce vibraciones y distribuye la carga de manera uniforme entre todas las secciones. Son indispensables en aplicaciones con cargas de choque severas como trituradoras de piedra, cosechadoras, molinos de martillo y cintas transportadoras de minería. Se fabrican en perfiles clásicos (HA, HB, HC, HD), estrechos métricos (HSPA, HSPB, HSPC) y estrechos RMA (H3V, H5V, H8V), incluyendo versiones dentadas.